MONTAŻ WYKŁADZIN
kontakt 8:00-20:00
tel 601 - 440 - 891
kontakt w godzinach otwarcia
salonu sprzedaży Proszowice:
tel 12-386-12-85
montaz@migas.pl
SZAFLARY
cały asortyment
ul. Zakopiańska 18
tel (18) 275 51 18
szaflary@migas.pl
PROSZOWICE
brak ekspozycji meblowej
ul. Nowa 2
tel (12) 386 12 85
proszowice@migas.pl
MIECHÓW
cały asortyment
ul. Racławicka 58
tel 605 - 720 - 580
miechow@migas.pl

| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szafka z koszem cargo front wysuwny cena z koszem | ![]() |
DC15 | 525 | 496 | 540 | 550 | 559 | 560 | 553 | 562 |
| DC20 | 587 | 559 | 606 | 627 | 636 | 639 | 639 | 651 | ||
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| Szafka z koszem cargo front wysuwny cena z koszem | ![]() |
DC30 | 675 | 689 | 704 | 746 | 758 | 764 | 778 | 794 |
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| Szafka z drzwiami, cichy domyk, szafki spec - dowolna szerokość z podanego zakresu | ![]() |
D30.1 | 309 | 321 | 338 | 379 | 392 | 398 | 412 | 428 |
| D35.1 | 333 | 348 | 371 | 435 | 449 | 460 | 486 | 508 | ||
| D40.1 | 333 | 348 | 371 | 435 | 449 | 460 | 486 | 508 | ||
| D45.1 | 342 | 360 | 385 | 459 | 476 | 487 | 521 | 546 | ||
| D50.1 | 354 | 372 | 401 | 486 | 504 | 518 | 558 | 585 | ||
| D55.1 | 381 | 402 | 438 | 545 | 565 | 583 | 635 | 668 | ||
| D60.1 | 381 | 402 | 438 | 545 | 565 | 583 | 635 | 668 | ||
| D20-39.1/SPEC | 366 | 383 | 408 | 479 | 494 | 506 | 535 | 559 | ||
| D41-59.1/SPEC | 419 | 442 | 482 | 600 | 622 | 641 | 699 | 735 | ||
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| Szafka z dwoma drzwiami, cichy domyk | ![]() |
D60 | 440 | 473 | 498 | 582 | 606 | 618 | 647 | 679 |
| D70 | 495 | 531 | 569 | 697 | 727 | 747 | 801 | 844 | ||
| D80 | 495 | 531 | 569 | 697 | 727 | 747 | 801 | 844 | ||
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| szafka z 3 szufladami, dwie szuflada wewnętrzne, szuflady DSS ze zwiększoną odpornością na obciążenie | ![]() |
DCSS60/WE2 | 1138 | 1181 | 1187 | 1301 | 1322 | 1339 | 1392 | 1425 |
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| szafka z drzwiami i szufladą DSS ze zwiększoną odpornością na obciążenie, cichy domyk | ![]() |
DSS40.1/1 | 565 | 589 | 603 | 651 | 671 | 676 | 678 | 699 |
| DSS50.1/1 | 593 | 626 | 638 | 708 | 731 | 739 | 754 | 781 | ||
| DSS60.1/1 | 626 | 669 | 686 | 771 | 796 | 809 | 837 | 869 | ||
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| szafka z 3 szufladami metalbox z hamulcem | ![]() |
DS30/3 | 646 | 662 | 674 | 691 | 713 | 710 | 674 | 690 |
| DS35/3 | 687 | 716 | 725 | 758 | 782 | 783 | 760 | 781 | ||
| DS40/3 | 687 | 716 | 725 | 758 | 782 | 783 | 760 | 781 | ||
| DS45/3 | 707 | 746 | 749 | 792 | 818 | 820 | 803 | 827 | ||
| DS50/3 | 725 | 771 | 773 | 824 | 852 | 856 | 845 | 873 | ||
| DS60/3 | 770 | 830 | 828 | 895 | 924 | 931 | 935 | 967 | ||
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| szafka z 3 szufladami DSS ze zwiększoną odpornością na obciążenie, cichy domyk | ![]() |
DSS40/3 | 1061 | 1092 | 1099 | 1133 | 1157 | 1158 | 1134 | 1156 |
| DSS45/3 | 1082 | 1120 | 1122 | 1167 | 1192 | 1195 | 1178 | 1202 | ||
| DSS50/3 | 1099 | 1147 | 1148 | 1199 | 1226 | 1231 | 1220 | 1247 | ||
| DSS55/3 | 1143 | 1204 | 1202 | 1268 | 1298 | 1306 | 1308 | 1341 | ||
| DSS60/3 | 1143 | 1204 | 1202 | 1268 | 1298 | 1306 | 1308 | 1341 | ||
| DSS65/3 | 1190 | 1265 | 1257 | 1343 | 1374 | 1386 | 1402 | 1440 | ||
| DSS70/3 | 1190 | 1265 | 1257 | 1343 | 1374 | 1386 | 1402 | 1440 | ||
| DSS75/3 | 1205 | 1320 | 1306 | 1372 | 1444 | 1458 | 1487 | 1531 | ||
| DSS80/3 | 1230 | 1320 | 1306 | 1408 | 1444 | 1458 | 1487 | 1531 | ||
| DSS85/3 | 1274 | 1379 | 1359 | 1479 | 1517 | 1536 | 1577 | 1626 | ||
| DSS90/3 | 1274 | 1379 | 1359 | 1479 | 1517 | 1536 | 1577 | 1626 | ||
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| szafka z 3 szufladami, jedna szuflada wewnętrzna, szuflady DSS ze zwiększoną odpornością na obciążenie | ![]() |
DSS60/2WE1 | 1128 | 1196 | 1176 | 1272 | 1297 | 1308 | 1337 | 1369 |
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| szafka z 2 szufladami DSS ze zwiększoną odpornością na obciążenie, cichy domyk, w przypadku zabudowy płyty grzewczej w komplecie półka izolująca | ![]() |
DSS60/2PŁ | 937 | 977 | 994 | 1082 | 1107 | 1119 | 1147 | 1179 |
| DSS70/2PŁ | 974 | 1022 | 1042 | 1148 | 1175 | 1192 | 1233 | 1271 | ||
| DSS80/2PŁ | 1011 | 1066 | 1087 | 1213 | 1243 | 1263 | 1318 | 1361 | ||
| DSS90/2PŁ | 1053 | 1116 | 1139 | 1284 | 1317 | 1341 | 1408 | 1456 | ||
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| Szafka narożna 90/90 – uniwersalna (wymiar mierzony po blacie) | ![]() |
DRP90 | 665 | 713 | 727 | 826 | 845 | 866 | 921 | 956 |
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| Szafka narożna 90/70 – na zdjęciu prawa (wymiar mierzony po blacie) | ![]() |
DRP90x70 | 645 | 639 | 688 | 744 | 759 | 772 | 800 | 823 |
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| Szafka narożna 100/70 – na zdjęciu prawa (wymiar mierzony po blacie) | ![]() |
DRP100x70 | 674 | 671 | 726 | 804 | 821 | 839 | 879 | 908 |
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| Szafka narożna 110 lub 115 x 65 z blendą – na zdjęciu prawa (wymiar mierzony po blacie) | ![]() |
DPRP110x65 | 591 | 594 | 656 | 732 | 753 | 760 | 825 | 861 |
| DPRP115x65 | 597 | 601 | 667 | 752 | 775 | 783 | 856 | 894 | ||
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| Szafka narożna zlewozmywakowa 100x70 – na zdjęciu prawa (wymiar mierzony po blacie) | ![]() |
DRZ100x70_L | 648 | 651 | 699 | 778 | 796 | 813 | 854 | 882 |
| DRZ100x70_P | 648 | 651 | 699 | 778 | 796 | 813 | 854 | 882 | ||
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| Standardowa szafka zlewozmywakowa z 1 drzwiami | ![]() |
DZ45.1 | 344 | 363 | 387 | 462 | 478 | 490 | 524 | 548 |
| DZ50.1 | 355 | 374 | 402 | 487 | 505 | 519 | 559 | 586 | ||
| DZ60.1 | 376 | 398 | 433 | 540 | 560 | 578 | 630 | 663 | ||
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| Standardowa szafka zlewozmywakowa z 2 drzwiami | ![]() |
DZ60 | 435 | 468 | 494 | 576 | 601 | 613 | 642 | 674 |
| DZ70 | 477 | 515 | 551 | 679 | 709 | 729 | 783 | 826 | ||
| DZ80 | 477 | 515 | 551 | 679 | 709 | 729 | 783 | 826 | ||
| DZ90 | 500 | 544 | 586 | 734 | 767 | 791 | 858 | 906 | ||
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| Szafka zlewozmywakowa cargo – 1 front wysuwny | ![]() |
DZCSS45 | 625 | 641 | 668 | 741 | 758 | 770 | 803 | 828 |
| DZCSS50 | 638 | 653 | 686 | 770 | 788 | 801 | 841 | 868 | ||
| DZCSS60 | 665 | 684 | 721 | 828 | 848 | 866 | 919 | 951 | ||
| DZCSS80 | 721 | 744 | 796 | 946 | 971 | 996 | 1076 | 1119 | ||
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| Szafka zlewozmywakowa cargo – 2 fronty wysuwne | ![]() |
DZC2SS80 | 1064 | 1098 | 1139 | 1267 | 1298 | 1318 | 1371 | 1414 |
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| Standardowa szafka do zabudowy piekarnika | ![]() |
DP45 | 336 | 345 | 342 | 344 | 345 | 349 | 354 | 358 |
| DP60 | 364 | 372 | 372 | 377 | 379 | 382 | 391 | 396 | ||
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| Szafka do zabudowy piekarnika kompaktowego | ![]() |
DPK60 | 428 | 439 | 447 | 473 | 483 | 486 | 488 | 500 |
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| Szafka do zabudowy piekarnika kompaktowego, szuflada DSS o zwiększonej odporności na obciążenie | ![]() |
DPKSS60/1 | 573 | 585 | 593 | 618 | 628 | 631 | 633 | 645 |
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| Front do zabudowy zmywarki | ![]() |
FZMYW45 | 99 | 128 | 142 | 215 | 232 | 244 | 277 | 302 |
| FZMYW60 | 113 | 148 | 170 | 277 | 297 | 315 | 368 | 400 | ||
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| Szuflada ukryta w cokole szafki zamiast nóżek, wymaga zastosowania nóżek 15cm w kuchni | ![]() |
PSE40-60 | 201 | 211 | 227 | 230 | ||||
| PSE60-90 | 219 | 233 | 257 | 260 | ||||||

| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szafka z koszem cargo front wysuwny cena z koszem | ![]() |
BDC15 | 541 | 511 | 555 | 566 | 575 | 575 | 570 | 578 |
| BDC20 | 603 | 574 | 622 | 644 | 653 | 655 | 656 | 667 | ||
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| Szafka z koszem cargo front wysuwny cena z koszem | ![]() |
BDC30 | 692 | 706 | 721 | 763 | 775 | 781 | 796 | 812 |
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| Szafka z koszem cargo wzmocnionym, front wysuwny cena z koszem | ![]() |
BDCE15 | 626 | 596 | 641 | 651 | 660 | 661 | 655 | 663 |
| BDCE20 | 668 | 639 | 687 | 708 | 717 | 720 | 720 | 732 | ||
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| Szafka z koszem cargo wzmocnionym, front wysuwny cena z koszem | ![]() |
BDCE30 | 895 | 907 | 924 | 965 | 978 | 984 | 998 | 1014 |
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| szafka z 3 szufladami, dwie szuflada wewnętrzne, szuflady DSS ze zwiększoną odpornością na obciążenie | ![]() |
BDCSS60/WE2 | 1155 | 1198 | 1203 | 1318 | 1339 | 1356 | 1409 | 1442 |
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| szafka z drzwiami i szufladą DSS ze zwiększoną odpornością na obciążenie, cichy domyk | ![]() |
BDSS40.1/1 | 584 | 608 | 622 | 671 | 691 | 696 | 697 | 719 |
| BDSS50.1/1 | 614 | 646 | 660 | 730 | 752 | 761 | 776 | 803 | ||
| BDSS60.1/1 | 645 | 687 | 704 | 790 | 815 | 827 | 855 | 887 | ||
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| szafka z drzwiami i szufladą BLUM ze zwiększoną odpornością na obciążenie, cichy domyk | ![]() |
BDST40.1/1 | 729 | 752 | 767 | 815 | 835 | 840 | 842 | 863 |
| BDST50.1/1 | 758 | 790 | 804 | 874 | 896 | 905 | 920 | 947 | ||
| BDST60.1/1 | 790 | 832 | 849 | 935 | 960 | 972 | 1001 | 1032 | ||
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| szafka z 3 szufladami metalbox z hamulcem | ![]() |
BDS30/3 | 665 | 680 | 693 | 711 | 732 | 729 | 693 | 709 |
| BDS35/3 | 706 | 735 | 743 | 777 | 801 | 802 | 778 | 800 | ||
| BDS40/3 | 706 | 735 | 743 | 777 | 801 | 802 | 778 | 800 | ||
| BDS45/3 | 726 | 763 | 768 | 811 | 837 | 839 | 822 | 846 | ||
| BDS50/3 | 744 | 790 | 792 | 844 | 872 | 876 | 865 | 891 | ||
| BDS60/3 | 785 | 844 | 845 | 910 | 940 | 948 | 951 | 983 | ||
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| szafka z 3 szufladami DSS ze zwiększoną odpornością na obciążenie, cichy domyk | ![]() |
BDSS40/3 | 1079 | 1110 | 1118 | 1152 | 1176 | 1176 | 1153 | 1175 |
| BDSS45/3 | 1100 | 1139 | 1142 | 1185 | 1212 | 1214 | 1197 | 1221 | ||
| BDSS50/3 | 1119 | 1166 | 1168 | 1219 | 1246 | 1251 | 1240 | 1267 | ||
| BDSS55/3 | 1160 | 1220 | 1219 | 1285 | 1315 | 1322 | 1325 | 1357 | ||
| BDSS60/3 | 1160 | 1220 | 1219 | 1285 | 1315 | 1322 | 1325 | 1357 | ||
| BDSS65/3 | 1208 | 1282 | 1274 | 1360 | 1392 | 1404 | 1420 | 1457 | ||
| BDSS70/3 | 1208 | 1282 | 1274 | 1360 | 1392 | 1404 | 1420 | 1457 | ||
| BDSS75/3 | 1246 | 1336 | 1323 | 1426 | 1461 | 1475 | 1505 | 1548 | ||
| BDSS80/3 | 1246 | 1336 | 1323 | 1426 | 1461 | 1475 | 1505 | 1548 | ||
| BDSS85/3 | 1290 | 1394 | 1376 | 1497 | 1534 | 1553 | 1595 | 1643 | ||
| BDSS90/3 | 1290 | 1394 | 1376 | 1497 | 1534 | 1553 | 1595 | 1643 | ||
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| szafka z 3 szufladami BLUM ze zwiększoną odpornością na obciążenie, cichy domyk | ![]() |
BDST40/3 | 1536 | 1567 | 1575 | 1609 | 1633 | 1633 | 1610 | 1631 |
| BDST45/3 | 1556 | 1594 | 1598 | 1641 | 1667 | 1670 | 1653 | 1677 | ||
| BDST50/3 | 1576 | 1621 | 1623 | 1676 | 1702 | 1706 | 1696 | 1723 | ||
| BDST55/3 | 1618 | 1677 | 1677 | 1743 | 1772 | 1780 | 1783 | 1815 | ||
| BDST60/3 | 1618 | 1677 | 1677 | 1743 | 1772 | 1780 | 1783 | 1815 | ||
| BDST65/3 | 1666 | 1740 | 1733 | 1820 | 1851 | 1863 | 1878 | 1916 | ||
| BDST70/3 | 1666 | 1740 | 1733 | 1820 | 1851 | 1863 | 1878 | 1916 | ||
| BDST75/3 | 1807 | 1896 | 1884 | 1987 | 2021 | 2037 | 2065 | 2108 | ||
| BDST80/3 | 1807 | 1896 | 1884 | 1987 | 2021 | 2037 | 2065 | 2108 | ||
| BDST85/3 | 1853 | 1956 | 1938 | 2059 | 2097 | 2116 | 2158 | 2206 | ||
| BDST90/3 | 1853 | 1956 | 1938 | 2059 | 2097 | 2116 | 2158 | 2206 | ||
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| szafka z 3 szufladami, jedna szuflada wewnętrzna, szuflady DSS ze zwiększoną odpornością na obciążenie | ![]() |
BDSS60/2WE1 | 1143 | 1212 | 1193 | 1287 | 1314 | 1325 | 1353 | 1385 |
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| szafka z 3 szufladami, jedna szuflada wewnętrzna, szuflady BLUM ze zwiększoną odpornością na obciążenie | ![]() |
BDST60/2WE1 | 1663 | 1729 | 1714 | 1806 | 1832 | 1844 | 1872 | 1905 |
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| szafka z 2 szufladami DSS ze zwiększoną odpornością na obciążenie, cichy domyk, w przypadku zabudowy płyty grzewczej w komplecie półka izolująca | ![]() |
BDSS60/2PŁ | 956 | 994 | 1013 | 1100 | 1126 | 1138 | 1167 | 1198 |
| BDSS70/2PŁ | 993 | 1041 | 1062 | 1168 | 1195 | 1211 | 1253 | 1290 | ||
| BDSS80/2PŁ | 1031 | 1086 | 1107 | 1234 | 1263 | 1284 | 1338 | 1381 | ||
| BDSS90/2PŁ | 1073 | 1135 | 1159 | 1304 | 1337 | 1361 | 1428 | 1476 | ||
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| szafka z 2 szufladami BLUM ze zwiększoną odpornością na obciążenie, cichy domyk, w przypadku zabudowy płyty grzewczej w komplecie półka izolująca | ![]() |
BDST60/2PŁ | 1262 | 1301 | 1320 | 1407 | 1432 | 1445 | 1473 | 1505 |
| BDST70/2PŁ | 1302 | 1347 | 1369 | 1475 | 1503 | 1519 | 1560 | 1598 | ||
| BDST80/2PŁ | 1441 | 1494 | 1516 | 1642 | 1673 | 1693 | 1747 | 1790 | ||
| BDST90/2PŁ | 1484 | 1545 | 1570 | 1714 | 1747 | 1770 | 1838 | 1887 | ||
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| Szafka z drzwiami, cichy domyk, szafki spec - dowolna szerokość z podanego zakresu | ![]() |
BD30.1 | 329 | 340 | 357 | 399 | 412 | 418 | 432 | 447 |
| BD35.1 | 353 | 366 | 390 | 454 | 469 | 479 | 506 | 527 | ||
| BD40.1 | 353 | 366 | 390 | 454 | 469 | 479 | 506 | 527 | ||
| BD45.1 | 362 | 378 | 405 | 479 | 496 | 507 | 541 | 565 | ||
| BD50.1 | 376 | 392 | 423 | 507 | 525 | 539 | 580 | 606 | ||
| BD55.1 | 399 | 419 | 456 | 563 | 583 | 601 | 654 | 687 | ||
| BD60.1 | 399 | 419 | 456 | 563 | 583 | 601 | 654 | 687 | ||
| BD20-39.1/SPEC | 388 | 400 | 429 | 499 | 516 | 527 | 557 | 580 | ||
| BD41-59.1/SPEC | 439 | 461 | 502 | 619 | 641 | 661 | 719 | 756 | ||
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| Szafka z dwoma drzwiami, cichy domyk | ![]() |
BD60 | 458 | 489 | 517 | 600 | 625 | 637 | 666 | 697 |
| BD70 | 518 | 552 | 592 | 719 | 750 | 770 | 824 | 867 | ||
| BD80 | 518 | 552 | 592 | 719 | 750 | 770 | 824 | 867 | ||
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| Standardowa szafka zlewozmywakowa z 1 drzwiami | ![]() |
BDZ45.1 | 348 | 365 | 390 | 464 | 481 | 492 | 526 | 550 |
| BDZ50.1 | 358 | 377 | 405 | 490 | 508 | 522 | 562 | 589 | ||
| BDZ60.1 | 378 | 400 | 435 | 541 | 562 | 579 | 632 | 665 | ||
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| Standardowa szafka zlewozmywakowa z 2 drzwiami | ![]() |
BDZ60 | 437 | 470 | 495 | 578 | 603 | 615 | 644 | 676 |
| BDZ70 | 483 | 522 | 558 | 686 | 716 | 736 | 791 | 834 | ||
| BDZ80 | 483 | 522 | 558 | 686 | 716 | 736 | 791 | 834 | ||
| BDZ90 | 505 | 549 | 591 | 739 | 773 | 796 | 863 | 912 | ||
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| Szafka zlewozmywakowa cargo – 1 front wysuwny | ![]() |
BDZCSS45 | 627 | 643 | 670 | 743 | 760 | 772 | 805 | 831 |
| BDZCSS50 | 642 | 656 | 689 | 773 | 791 | 804 | 844 | 872 | ||
| BDZCSS60 | 667 | 686 | 723 | 830 | 851 | 867 | 921 | 953 | ||
| BDZCSS80 | 728 | 750 | 802 | 952 | 978 | 1003 | 1082 | 1126 | ||
| BDZCST45p45 BLUM | 853 | 868 | 896 | 970 | 987 | 999 | 1032 | 1056 | ||
| BDZCST50p45 BLUM | 867 | 883 | 915 | 1000 | 1017 | 1031 | 1071 | 1098 | ||
| BDZCST60p45 BLUM | 894 | 912 | 950 | 1057 | 1077 | 1095 | 1148 | 1180 | ||
| BDZCST80p45 BLUM | 961 | 983 | 1035 | 1185 | 1211 | 1236 | 1315 | 1359 | ||
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| Szafka zlewozmywakowa cargo – 2 fronty wysuwne | ![]() |
BDZC2SS80 | 1070 | 1104 | 1146 | 1273 | 1303 | 1323 | 1378 | 1421 |
| BDZC2ST80p45 BLUM | 1521 | 1556 | 1597 | 1725 | 1756 | 1776 | 1830 | 1873 | ||
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| Standardowa szafka do zabudowy piekarnika | ![]() |
BDP45 | 356 | 364 | 362 | 363 | 365 | 368 | 374 | 377 |
| BDP60 | 384 | 391 | 392 | 397 | 399 | 402 | 411 | 416 | ||
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| Szafka do zabudowy piekarnika kompaktowego | ![]() |
BDPK60 | 448 | 458 | 467 | 492 | 503 | 506 | 508 | 520 |
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| Szafka do zabudowy piekarnika kompaktowego, szuflada DSS lub BLUM o zwiększonej odporności na obciążenie | ![]() |
BDPKSS60 | 593 | 604 | 613 | 638 | 649 | 651 | 654 | 665 |
| BDPKST60 BLUM | 754 | 763 | 774 | 798 | 809 | 812 | 814 | 825 | ||

| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Słupek z półkami, dwoje drzwi, cichy domyk | ![]() |
SD30D2/61 | 737 | 768 | 814 | 936 | 966 | 986 | 1043 | 1086 |
| SD40D2/61 | 802 | 835 | 902 | 1085 | 1121 | 1152 | 1244 | 1302 | ||
| SD50D2/61 | 878 | 912 | 1004 | 1243 | 1287 | 1327 | 1455 | 1528 | ||
| SD60D2/61 | 944 | 982 | 1094 | 1394 | 1446 | 1496 | 1659 | 1746 | ||
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| Słupek do zabudowy lodówki – dwoje drzwi, ***zewnętrzny wymiar lodówki 178cm - tylko zawiasy ślizgowe | ![]() |
SL60/61 | 773 | 822 | 923 | 1223 | 1275 | 1325 | 1488 | 1575 |
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| Słupek do zabudowy piekarnika dwoje drzwi, cichy domyk | ![]() |
SDP45/61 | 782 | 860 | 848 | 993 | 1025 | 1046 | 1103 | 1147 |
| SDP60/61 | 866 | 897 | 969 | 1160 | 1199 | 1230 | 1323 | 1383 | ||
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| Słupek do zabudowy piekarnika i mikrofali, dwoje drzwi, cichy domyk, **zewnętrzny wymiar mikrofali 38-39cm | ![]() |
SPM60/61 | 841 | 867 | 916 | 1037 | 1067 | 1085 | 1135 | 1177 |
| SPMOX60/61 | 864 | 891 | 939 | 1061 | 1090 | 1109 | 1158 | 1200 | ||
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| nadstawka zmywarki z półkami, aby osiągnąć efekt słupka należy zamówić front do zmywarki i cokół, cichy domyk | ![]() |
NWD45.1/61 | 566 | 581 | 638 | 774 | 798 | 821 | 895 | 936 |
| NWD60.1/61 | 635 | 649 | 729 | 922 | 953 | 986 | 1093 | 1148 | ||
| Opis | Zdjęcie | Symbol | P2/K2/KC2 | OS_2 | P4/KC4 | F | M4 | FG2 | L4_M | L4_P |
| nadstawka zmywarki do zabudowy piekarnika z drzwiami i szufladą, aby osiągnąć efekt słupka należy zamówić front do zmywarki i cokół | ![]() |
NWPD45.1SS/61 | 827 | 844 | 861 | 905 | 924 | 928 | 926 | 946 |
| NWPD60.1SS/61 | 887 | 917 | 936 | 1001 | 1023 | 1031 | 1046 | 1072 | ||
| NWPD45.1ST/61 BLUM | 972 | 989 | 1006 | 1050 | 1069 | 1073 | 1071 | 1091 | ||
